Mistrovství Evropy v autokrosu 2005 |
||
4.závod |
Bauska (Lotyšsko) |
4. - 5.6.2005 |
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Komentář výsledků | |||||
|
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
|
Divize 1 | |||||
Komentář výsledků | |||||
Druhým místem se blýskl litevský jezdec Paulius Pleskovas, který se vklínil mezi dva ruské závodníky – Rustama Minnihanova a Sergeje Kvashnina. Nedařilo se českým reprezentantům. Josef Petrik ani Ladislav Brožek se neprobojovali do finále A. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MINNIHANOV Rustam | RUS | Ford Puma | 20 | |
2. | PLESKOVAS Paulius | LT | Ford Puma | 17 | |
3. | KVASHNIN Sergej | RUS | Renault Clio | 15 | |
4. | WILD Helmut | D | VW Polo | 13 | |
5. | FATHUTDINOV Salavat | RUS | Ford Focus | 12 | |
6. | CHAIMIEV Airat | RUS | Toyota Corolla | 11 | |
7. | NAUJOKAITIS Nerius | LT | Ford Escort | 10 | |
8. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | Ford Puma | 9 | |
9. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 8 | |
10. | KÁRAI Tamás | H | Proton | 7 | |
11. | PETRIK Josef | CZ | Ford Focus | 6 | |
12. | STANKUNAS Valdas | LT | VW Golf | 5 | |
13. | WALDER Christian | CH | Ford Focus | 4 | |
14. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus | 3 | |
15. | GALINIS Arvydas | LT | Opel Astra | 2 | |
16. | BOGDANOVICS Janis | LV | Ford Focus | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Z pětice českých jezdců ve finále A si nejlépe vedl Ladislav Hanák a vybojoval své druhé letošní prvenství v seriálu mistrovství Evropy. Druhý dojel Jiří Svoboda, třetí Švýcar Josef Marty a čtvrtý Ondřej Musil. Poprvé letos nevystoupil na stupně vítězů Petr Turek, když byl klasifikován až na osmém místě. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HANÁK Ladislav | CZ | VW | 20 | |
2. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki | 17 | |
3. | MARTY Josef | CH | Luond Buggi | 15 | |
4. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki | 13 | |
5. | VITKUS Romualdas | LT | Opel | 12 | |
6. | OSIČKA Radim | CZ | Škoda | 11 | |
7. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki | 10 | |
8. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 9 | |
9. | WÖHLER Harald | D | Opel | 8 | |
10. | MATULENS Aruns | LV | Honda | 7 | |
11. | ZIGLER Urs | CH | MAZ Buggy | 6 | |
12. | FALEEV Aleksandr | RUS | Suzuki | 5 | |
13. | ZHAVORONKOV Nikolai | RUS | Engel EB | 4 | |
14. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW | 3 | |
15. | KLAVINS Gutins | LV | BMW | 2 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Petr Bartoš si vítězstvím upevnil první místo v průběžné klasifikaci. Za druhým Mathiasem Behringerem dojel na pěkném třetím místě Roman Keřka. Čtvrté místo obsadil Václav Fejfar. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth | 20 | |
2. | BEHRINGER Mathias | D | Audi | 17 | |
3. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 15 | |
4. | FEJFAR Václav | CZ | VW Special | 13 | |
5. | HINNENKAMP Hermann | D | Audi | 12 | |
6. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW | 11 | |
7. | ALBERS Wiely | NL | Hosek Albers 082 | 10 | |
8. | DUIZENDSTRA Frits | NL | FRW 2005 | 9 | |
9. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi V8 | 8 | |
10. | SMRŽ Jan | CZ | Peugeot | 7 | |
11. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi | 6 | |
12. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth | 5 | |
13. | GRUBER Willibald | A | Honda EB | 4 | |
14. | HÄMERLE Rudy | A | Porsche | 3 | |
15. | KOTVAL Petr | CZ | Ford | 2 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | 46 | |
Divize 1 | PETRIK Josef | 6 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | HANÁK Ladislav | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 20 | ||
2. | D | NĚMECKO | 40 | |
Divize 1 | WILD Helmut | 13 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | STÜBNER Hagen | 10 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 17 | ||
3. | LT | LITVA | 29 | |
Divize 1 | PLESKOVAS Paulius | 17 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | 12 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
4. | LV | LOTYŠSKO | 26 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MATULENS Aruns | 7 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 11 | ||
5. | RUS | RUSKO | 25 | |
Divize 1 | MINNIHANOV Rustam | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 5 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | CH | ŠVÝCARSKO | 19 | |
Divize 1 | WALDER Christian | 4 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 15 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | NL | NIZOZEMÍ | 10 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | ALBERS Wiely | 10 | ||
8. | H | MAĎARSKO | 7 | |
Divize 1 | KÁRAI Tamás | 7 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
9. | A | RAKOUSKO | 4 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | GRUBER Willibald | 4 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .